임시총회(중앙임원 및 전국지회장) 결과보고
컨텐츠 정보
- 0댓글
-
본문
| 임시총회 회의결과 보고서 | ||||||||
| 일시 : 2012년 3월 10일(토요일) 12시 | ||||||||
| 장소 : 천복궁 기도실 | ||||||||
| 참석인원 : 32명 | ||||||||
| 참석자는 다음과 같습니다 | ||||||||
| 이옥용(회장) 황광현(자문위원) 류인협(자문위원) 허봉주(수석부회장) 이상열(세계본부실장) | ||||||||
| 박인수(부회장) 문용대(서울강북권부회장)전경진(부인회장) 유정하(감사) 조항삼(조직위원장) | ||||||||
| 이병무(문화위원장) 서재선(섭외위원장) 김천수(경기북부부회장)김태순(부인부회장) 한은희(부인총무) | ||||||||
| 나득주(경기남부지회장) 유재섭(경기북부지회장) 박형중(충북지회장) 박태욱(대구지회장) 성수환(대구지회총무) | ||||||||
| 정진완(전북지회장) 이홍주(광주전남지회장) 박삼하(강원지회장) 최철문(경남지회장) 박신자(용산지회장) | ||||||||
| 이순희(인천지회장) 이길순(강남지회장) 최분이(광진지회장) 윤영옥(마포지회장) 라수연(동대문지회장) | ||||||||
| 오정임(송파지회장) 김재만(사무총장) | ||||||||
| 회의안건 | ||||||||
| 제1호안 : 2012년 20대 결산보고(2011.5.6.~12.31.) | ||||||||
| ① 자산명세 | ||||||||
| 계정과목 | 금 액 | |||||||
| 정기예금 | 36,000,000 | |||||||
| 보통예금 | 3,618,424 | |||||||
| 계 | 39,618,424 | |||||||
| ① 수지명세 | ||||||||
| 계정과목 | 금 액 | |||||||
| 연회비 | 560,000 | |||||||
| 찬조금 | 673,000 | |||||||
| 평생회비 | 240,000 | |||||||
| 예물수입 | 5,780,000 | |||||||
| 기타 | 146,464 | |||||||
| 수입계 | 7,399,464 | |||||||
| 회의비 | 1,233,330 | |||||||
| 홈관리비 | 756,000 | |||||||
| 경조비 | 2,060,000 | |||||||
| 행사비 | 265,000 | |||||||
| 기타 | 6,000 | |||||||
| 지출계 | 4,320,330 | |||||||
| 수지잉여금 | 3,079,134 | |||||||
| 제2호안 2012년 한국1800축복가정회(요약) 예산 및 연회비의 건 | ||||||||
| 계정과목 | 금 액 | |||||||
| 연회비 | 8,000,000 | |||||||
| 찬조금 | 20,000,000 | |||||||
| 기타 | 1,500,000 | |||||||
| 수입계 | 29,500,000 | |||||||
| 회의비 | 2,500,000 | |||||||
| 홈관리비 | 1,200,000 | |||||||
| 경조비 | 4,000,000 | |||||||
| 행사비(총회등) | 14,000,000 | |||||||
| 회지발간비 | 6,000,000 | |||||||
| 기타 | 1,800,000 | |||||||
| 지출계 | 29,500,000 | |||||||
| 수지잉여금 | - | |||||||
| ※ 전기 실적기준으로 작성되었습니다. | ||||||||
| ◈ 연회비 활성화에 관한 건 | ||||||||
| ① 전국 지회장이 협조하여 400가정이 참여 | ||||||||
| ② 운영위원 참여 | ||||||||
| 제3호안 : 제32회 정기총회 개최에 관한 건 | ||||||||
| ① 일시 : 2012년 5월 19일 11시 토요일 | ||||||||
| ② 장소 : 단양팔경 | ||||||||
| ③ 중앙임원이 사전 답사하여 구체적인 계획안을 홈페이지에 게재한다. | ||||||||
| ④ 총회 회비는 없으며 수입은 전액 회원 찬조금으로 한다. | ||||||||
| ⑤ 찬조금 모금활동은 지회장이 추천하여 가정회에서 성금을 접수한다. | ||||||||
| 제4호안 : 증언 2집 발간에 관한 건 | ||||||||
| ① 원고접수마감 : 2012년 7월31일 | ||||||||
| ② 제19호 오순도순 회지에 자세한 내용 참조하시길 바랍니다. | ||||||||
| 제5호안 : 제19호 오순도순 회지 배부에 관한 건 | ||||||||
| ① 배부 : 지회장이 회원에게 직접 배부 | ||||||||
| ② 가정회에 연락하면 우체국택배로 보내드립니다. | ||||||||
| ③ 연락처<☎ 사무총장(김재만) 010-3935-7875> | ||||||||
| 제6호안 : 가정회 정관 개정에 관한 건 | ||||||||
| 별도로 개정사항을 홈페이지에 게재합니다. | ||||||||
| 제7호안 : 기타(미혼2세 파악 및 홈페이지 활성화 건 | ||||||||
| ① 미혼2세 파악하여 자료화 한다. | ||||||||
| ② 협회 가정국 차원의 2세 미혼자 파악하여 시스템으로 공유한다. | ||||||||
| ③ 미혼2세 미팅형태의 자연스러운 만남의 장소 제공한다(차후 구체적 계획) | ||||||||
| 한국 1800축복가정회 회장 이 옥 용 | ||||||||
관련자료
댓글 2 개
-
이전
-
다음









