2014년 현재 칠순이상회원
컨텐츠 정보
- 0댓글
-
본문
칠순이상자 회원 명단입니다
1800축복가정회 회원 중 칠순 이상자를
누락된 회원이 있으시면 지회장에게 연락
주시기를 바랍니다
※ 현재 명단은 앨범을 중심으로 작성 되었습니다
| 순 | 성 명 | 생년원일 | 소속교회 | 비 고 |
| 1 | 강성남 | 1943.10.08 | 경기북부 구리 | |
| 2 | 강연석 | 1945.04.24 | 전북 | |
| 3 | 강태준 | 1945.06.05 | 충북 청원 | |
| 4 | 고훈석 | 1945.11.24 | 경기남부 성남 | |
| 5 | 공개종 | 1945.07.30 | 전남 순천 | |
| 6 | 권창주 | 1945.04.07 | 서울 도봉 | |
| 7 | 권혁현 | 1945.06.15 | 경북 포항 | |
| 8 | 김기영 | 1945.09.29 | 서울 광진 | |
| 9 | 김기훈 | 1944.03.05 | 외국 | |
| 10 | 김도수 | 1945.01.21 | 충남 청양 | |
| 11 | 김무규 | 1942.04.18 | 경기 양주 | |
| 12 | 김수동 | 1944.01.07 | 경기 남양주 | |
| 13 | 김수용 | 1945.12.17 | 부산 | |
| 14 | 김수웅 | 1945.03.11 | 경기 성남 | |
| 15 | 김영운 | 1945.12.05 | 충남 공주 | |
| 16 | 김우기 | 1944.07.09 | 전남 함평 | |
| 17 | 김재길 | 1944.03.19 | 경기 고양 | |
| 18 | 김재원 | 1945.02.05 | 경기 안양 | |
| 19 | 김창연 | 1943.10.06 | 경기 광주 | |
| 20 | 김태원 | 1943.04.19 | 경기 안양 | |
| 21 | 노영길 | 1945.05.15 | 서울 은평 | |
| 22 | 라병준 | 1945.04.15 | 경남 창원 | |
| 23 | 류명락 | 1944.10.29 | 서울 광진 | |
| 24 | 맹완섭 | 1945.05.06 | 서울 마포 | |
| 25 | 문윤주 | 1945.02.03 | 서울 송파 | |
| 26 | 박교식 | 1942.10.21 | 대전 서구 | |
| 27 | 박만용 | 1945.08.06 | 대구 동구 | |
| 28 | 박병팔 | 1942.08.18 | 광주 북구 | |
| 29 | 박종영 | 1945.01,20 | 서울 강동 | |
| 30 | 박진삼 | 1940.02.17 | 경기 고양 | |
| 31 | 서성석 | 1943.10.02 | 충북 충주 | |
| 32 | 서용운 | 1943.04.18 | 서울 서초 | |
| 33 | 성호갑 | 1945.07.06 | 전북 고창 | |
| 34 | 손성주 | 1943,12.30 | 전남 보성 | |
| 35 | 송일용 | 1943.07.07 | 경남 창원 | |
| 36 | 안병권 | 1945.11.17 | 경기 구리 | |
| 37 | 안병호 | 1945.04.24 | 전주 완주 | |
| 38 | 안병오 | 1945.04.24 | 전주 완주 | |
| 39 | 안상선 | 1943.09.24 | 전남 장흥 | |
| 40 | 안호일 | 1945.00.00 | 경기북부 구리 | 구리지회 요청 |
| 41 | 양성길 | 1943.01.25 | 서울 강동 | |
| 42 | 양우석 | 1945.06.03 | 전남 곡성 | |
| 43 | 양재호 | 1945.05.05 | 경기 화성 | |
| 44 | 오수용 | 1945.03.08 | 경남 창원 | |
| 45 | 우영길 | 1943.05.06 | 경남 창원 | |
| 46 | 유재성 | 1945.04.05 | 경남 창원 | |
| 47 | 유종소 | 1944.11.05 | 서울 광진 | |
| 48 | 윤성재 | 1938.05.29 | 경기 파주 | |
| 49 | 이광수 | 1943.01.13 | 전북 전주 | |
| 50 | 이기준 | 1945.00.00 | 경기북부 구리 | 구리지회 요청 |
| 51 | 이상열 | 1945.08.27 | 인천 서구 | |
| 52 | 이상오 |
관련자료
댓글 9 개
-
이전
-
다음






