2019년 봄 단합대회 결산보고
컨텐츠 정보
- 0댓글
-
본문
2019년 봄 단합대회 결산보고 | |||||
| 한국1800축복가정회 | 2019. 5. 23(목), 충북 단양, 제천지역 | ||||
| 구분 | 과 목 | 단위금액 | 수량 | 금 액 | 비 고 |
수입 | 회비수입 | 20,000 | 168 | 3,360,000 | 현지 7명 포함 |
| 찬조금 | 4,500,000 | 29명, 1개지회 | |||
| - | |||||
| 계 | 7,860,000 | ||||
지출 | 차량비(버스 4대) | 2,740,000 | 680,000*4+20,000 | ||
| 차량비지원(지방지회) | 100,000 | 1 | 100,000 | 대구지회 | |
| 조식대(김밥, 주먹밥) | 360,000 | 차량 4대 | |||
| 생수 | 5,000 | 8 | 40,000 | 각 차량 40개 | |
| 떡, 과일, 용기 등 | 607,350 | ||||
| 중식대 | 1,335,000 | ||||
| 기념품 1 | 183 | 1,652,500 | 양산- 운반비, 견본품 3개 포함 | ||
| 기념품 2 | 2,000 | 180 | 360,000 | 타월 | |
| 현수막 | 30,000 | 1 | 30,000 | ||
| 입장료 | 2,000 | 159 | 318,000 | 만천하 스카이워크 | |
| 사전답사 경비 | 171,000 | 171,000 | 식대, 주차료, 입장료 | ||
| 운반비 | 25,000 | ||||
| 쓰레기 처리비 | 30,000 | ||||
| 상비약 | 19,000 | ||||
| 기념품 1 | 48,000 | 추가 | |||
| 계 | 7,835,850 | ||||
| 과부족 | 24,150 | ||||
관련자료
댓글 0 개
등록된 댓글이 없습니다.
-
이전
-
다음






