2025년 지회별 중앙회 연회비 납입자 명단 외 3
컨텐츠 정보
- 0댓글
 - 
					
										
 
본문
관련자료
사무총장 최종만님의 댓글
사무총장 최종만님의 댓글
각지회별 2025연회비/ 祝福 50주년 총회참가비 현황
(참가비는 수도권만 개인당 1만원)
* 참석자 수 파악 –코사지/점심 예약관계
지회명(입금순)  | 가정수  | 25연회비(원)  | 참석예정자  | 참가비  | 비고  | 
01 전남지회  | 10  | 200,000  | 9  | x  | +1/2/18  | 
02 충북지회  | 20  | 400,000  | 30  | x  | 24.12.23  | 
03 관악지회  | 11  | 220,000  | 17  | 170,000  | 24.12.24  | 
04 송파지회  | 16  | 320,000  | 22  | 220,000  | “  | 
05 동대문지회  | 8  | 160,000  | 11  | 110,000  | 24.12.25  | 
06 노원도봉지회  | 8  | 160,000  | 7  | 70,000  | “  | 
07 전북지회  | 7  | 140,000  | 1  | x  | “  | 
08 충남지회  | 25  | 500,000  | 35  | x  | +2/2.19  | 
09 성북지회  | 9  | 180,000  | 10  | 100,000  | 24.12.27  | 
10 강남지회  | 11  | 220,000  | 12  | 120,000  | “  | 
11 용산지회  | 11  | 220,000  | 19  | 190,000  | “  | 
12 은평지회  | 5  | 100,000  | 6  | 60,000  | 24.12.28  | 
13 강동지회  | 15  | 300,000  | 14  | 100,000  | “  | 
14 중랑지회  | 10  | 200,000  | 12  | 120,000  | 24.12.29  | 
15 인천지회  | 22  | 440,000  | 18  | 180,000  | 24.12.30  | 
16 경기북지회  | 40  | 800,000  | 56  | 560,000  | 25.01.02  | 
17 천원지회  | 15  | 300,000  | 13  | 170,000  | -4/2.18  | 
18 광진지회  | 24  | 480,000  | 26  | 260,000  | 25.01.04  | 
19 강원지회  | 17  | 340,000  | 26  | x  | 25.01.06  | 
20 천승지회  | 48  | 960,000  | 73  | 730,000  | 25.01.11  | 
21 대구지회  | 9  | 180,000  | 4  | x  | 25.01.13  | 
22 경남지회  | 47  | 940,000  | 34  | x  | 25.01.20  | 
23 부산지회  | 6  | 120,000  | 6  | x  |    | 
24 경기남지회  | 33  | 660,000  | 27  | 270,000  | +2 /2.18  | 
25 경북지회  | 8  | 160,000  | 1  | x  |    | 
26 기티/일산3x2  | 6  | 120,000  | 4  | 40,000  | 25.02.05  | 
계  | 441  | 8,820,000  | 493  | 3,470,000  | 2월19일  | 
♡ 가로로 보면 잘보입니다.
참고사항 / 참석인원 변경
2월 18일
광진지회 + 2
천원지회 - 4
충남지회 + 2
- 
			다음
 
									
 






